文档库会话生成,用自然语言提问,检索文档库相关信息,总结回答。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
调试
授权信息
下表是API对应的授权信息,可以在RAM权限策略语句的Action元素中使用,用来给RAM用户或RAM角色授予调用此API的权限。具体说明如下:
- 操作:是指具体的权限点。
- 访问级别:是指每个操作的访问级别,取值为写入(Write)、读取(Read)或列出(List)。
-
资源类型:是指操作中支持授权的资源类型。具体说明如下:
- 对于必选的资源类型,用前面加 * 表示。
- 对于不支持资源级授权的操作,用
全部资源表示。
- 条件关键字:是指云产品自身定义的条件关键字。
- 关联操作:是指成功执行操作所需要的其他权限。操作者必须同时具备关联操作的权限,操作才能成功。
| 操作 | 访问级别 | 资源类型 | 条件关键字 | 关联操作 |
|---|---|---|---|---|
| dianjin:RunLibraryChatGeneration | none | *全部资源 * |
| 无 |
请求语法
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| workspaceId | string | 是 | 业务空间 Id | llm-xxxx |
| body | object | 否 | 请求体。 | |
| docIdList | array | 否 | 文档 id 列表 | |
| docIdList | string | 否 | 文档 id | 1273827636xxx |
| enableFollowUp | boolean | 否 | 是否开启多轮增强 | false |
| enableMultiQuery | boolean | 否 | 是否开启 query 拆分 | false |
| enableOpenQa | boolean | 否 | 是否开启 openQA | false |
| followUpLlm | string | 否 | query 多轮增强使用的 llm | qwen-max |
| libraryId | string | 是 | 文档库 id | 3akzl28vap |
| llmType | string | 是 | 大模型类型 | qwen-max |
| multiQueryLlm | string | 否 | query 拆分使用的 llm | qwen-max |
| query | string | 是 | 用户输入的 query | 这两天北京气候怎么样 |
| queryCriteria | object | 否 | 属性过滤器 | |
| and | array<object> | 否 | and 表达式,用于筛选文档/文档块 | |
| and | object | 否 | and 表达式的内容 | |
| boost | float | 否 | 标签的权重。当该值小于 1 时,则降低对应关键词的权重;反之,大于 1 时,增大对应关键词的权重。 | 0.5 |
| key | string | 否 | 标签的 key | city |
| operator | string | 否 | 标签的操作符:文档库元信息 key 存储的 value 和您输入的 value 之间的关系
| eq |
| value | string | 否 | 标签的值 | 北京 |
| or | array<object> | 否 | or 表达式,用于筛选文档/文档块 | |
| or | object | 否 | or 表达式的内容 | |
| boost | float | 否 | 标签的权重。当该值小于 1 时,则降低对应关键词的权重;反之,大于 1 时,增大对应关键词的权重。 | 0.5 |
| key | string | 否 | 标签的 key | city |
| operator | string | 否 | 标签的操作符:文档库元信息 key 存储的 value 和您输入的 value 之间的关系
| eq |
| value | string | 否 | 标签的值 | 北京 |
| rerankType | string | 否 | 排序策略类型:linear/model (linear: 基于规则排序, model: 模型排序, llm) | linear |
| sessionId | string | 否 | sessionId | null |
| stream | boolean | 否 | 流式/非流式 | false |
| subQueryList | array | 否 | 子查询 query 列表 | |
| subQueryList | string | 否 | 子查询 query | 北京最近气温如何? |
| textSearchParameter | object | 否 | 搜索引擎参数--文本搜索参数 | |
| limit | integer | 否 | 返回行数 | 10 |
| searchAnalyzerType | string | 否 | 搜索分词器(Standard, IkMaxWord, IkSmart),根据业务需求灵活配置,如果留空,使用文档库绑定的搜索分词器。 | IkMaxWord |
| topK | integer | 否 | 最终召回的语料数量 | 1 |
| vectorSearchParameter | object | 否 | 搜索引擎参数--向量搜索参数 | |
| limit | integer | 否 | 返回行数 | 10 |
| withDocumentReference | boolean | 否 | 是否返回文档引用 | false |
返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| object | ResultCode | ||
| cost | long | 耗时 | null |
| data | any | 响应数据(非流式)。 | { "finish":true, "text":"是的,记名预付卡的有效期不得低于3年。", "message": "是的,记名预付卡的有效期不得低于3年。", "queryResult":{ "errCode": "0", //接口协议层面的错误码,正常为0,未授权,参数错误,服务器异常时会发生变化,可以忽略不处理 "message": "ok", //接口协议层面的消息 "data":{ "success": true, //有回答true 无回答false "answer": null, //大模型生成的回答结果 "embeddingElapsedMs": 127, "vectorSearchElapsedMs": 2745, "llmElapsedMs": 7911, "totalElapsedMs": 10820, "chunks": [ //召回的分块信息,一般为top5或top10,可联系我们调整效果 { "chunkId": "470182177892469799", //分块信息的编号 "docId": "22666332", //分块关联的文档编号 "chunkText": "Profits plummeted in the first quarter, can't you bear it? In fact, previous rounds of price cuts have indeed had a certain impact on Tesla's financial data. Tesla has just released its financial report for the first quarter of this year. The data shows that in Q1 2023, Tesla achieved revenue of 23.33 billion US dollars, an increase of 24% over the previous year; Tesla delivered more than 422,000 electric vehicles worldwide in the first quarter, an increase of 36% over the previous year", //新闻原始内容 "chunkMeta": { // demo数据中的其他metadata "language": "en", "unique_id": "news_22666332_13", "content_type": "news", "stock_id_list": [] } }], "documents": [{ "docId": "1686637056086872065", //文档编号 "gmtCreate": "2023-08-02 15:16:25", //文档的创建时间 "libraryId": "a1b2c3", //文档关联的知识库编号 "title": "2023年工银信用卡微信、京东绑卡消费累计积分活动", //文档标题 "url": null //文档连接,如有 }] //块文本关联的文档 }, "success": true //接口协议层面的成功/失败状态 true就是errCode为0 } } |
| dataType | string | 数据类型 | null |
| errCode | string | 错误码 | 0 |
| message | string | 错误信息 | ok |
| requestId | string | 请求 id | 5E3FBAF1-17AF-53B7-AF0A-CDCEEB6DE658 |
| success | boolean | 是否成功 | true |
| time | string | 时间戳 | 2024-04-24 11:54:34 |
流式接口返回说明
根据历史对话改写结果
query 分解
召回结果
模型总结的结果
示例
正常返回示例
JSON格式