Algorithm filing numbers and LLM filing numbers of models integrated into Alibaba Cloud Model Studio.
Algorithm Filing Numbers
Model Name | Algorithm Filing | Filing Number |
|---|---|---|
Qwen | DAMO Academy Interactive Multi-functional Synthesis Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 330110507206401230035 |
Wanxiang | DAMO Academy Image Synthesis Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 330110507206401230027 |
Wanxiang | Tongyi Wanxiang Video Generation Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 330106003156001240091 |
HappyHorse | HappyHorse Video Generation Synthesis Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 310104602905501260017 |
Zhipu AI | Zhipu Interactive Content Generation Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 110108105858001230027 |
DeepSeek | DeepSeek Large Language Model Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 110108970550101240011 |
Moonshot | Moonshot Language Model Algorithm-2 (by Moonshot AI) | CAC Algorithm Filing No. 110108896786101240023 |
Xiaomi MiMo | Xiaomi Large Language Model Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 110108916280901240011 |
Kling AI | Kuaishou Kling Large Model Generative Synthesis Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 110108413760701250055 |
MiniMax | Yingshi Text Information Synthesis Algorithm-2 | CAC Algorithm Filing No. 310104297296101230065 |
Stepfun | Step Text-to-Text Generation Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 310104654638201240029 |
Vidu | Vidu Video Generation Algorithm-1 | CAC Algorithm Filing No. 110108823790101240031 |
Tripo | VAST 3D Content Generation Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 110108730447601240015 |
PixVerse | AISphere Multimodal Generation Algorithm | CAC Algorithm Filing No. 110105987710701240015 |
LLM Filing Numbers
Model Name | Filing Number |
|---|---|
Qwen LLM | ZheJiang-TongYiQianWen-20230901 |
Tongyi Wanxiang Model | Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024 |
Zhipu AI | Beijing-ChatGLM-20230821 |
DeepSeek | Beijing-DeepseekChat-202404280016 |
Moonshot | Beijing-MoonShot-20231016 |
Xiaomi MiMo | Beijing-XiaomiMiMo-202601050182 |
Kling AI | Beijing-KeLing-202409250032 |
MiniMax | Shanghai-MiniMax-202505230046 |
Stepfun | Shanghai-JieYue-20231106 |
UniDiffuser Multimodal LLM | Beijing-UniDiffuser-20240226 |
Tripo3D | Beijing-Tripo3D-202412100054 |
AISphere Multimodal | Beijing-AiShiDuoMoTai-202507250115 |
Shanghai Shijie Bumian Technology Co., Ltd. | Shanghai-XingQiu-202606040156 |