Qwen3.6系列中规模最大、综合能力最强的Max模型Preview版本,当前开放纯文本模型能力供体验。相较于此前发布的Qwen3-Max和Qwen3.6-Plus,本模型在vibe coding能力上进一步提升、coding agent执行更加高效、前端编程开发能力显著提升;长尾知识能力进一步升级。
推理服务供应商
qwen3.6-max-preview模型的推理服务供应商为阿里云百炼。
模型能力
| 能力项 | 支持情况 | 能力项 | 支持情况 |
|---|---|---|---|
输入模态 | Text | 输出模态 | Text |
模型体验 | 支持 | Function Calling | 支持 |
结构化输出 | 支持 | 联网搜索 | 支持 |
前缀续写 | 支持 | 上下文缓存 | 支持 |
批量推理 | 不支持 | 模型调优 | 不支持 |
上下文限制
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
最大输入长度 | 245760 | 最大输出长度 | 65536 |
上下文长度 | 262144 | 最大输入长度(思考模式下) | 229376 |
最大输出长度(思考模式下) | 65536 | 最大思维链长度 | 131072 |
模型价格
本文仅展示模型调用原价,不包含限时优惠等活动信息,请前往百炼控制台查看活动优惠。
- 华北2(北京)
- 新加坡
输入<=128k
输入<=128k
| 计费项 | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|
输入 | 9 | 每百万tokens |
输出 | 54 | 每百万tokens |
显式缓存创建 | 11.25 | 每百万tokens |
显式缓存命中 | 0.9 | 每百万tokens |
128k<输入<=256k
128k<输入<=256k
| 计费项 | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|
输入 | 15 | 每百万tokens |
输出 | 90 | 每百万tokens |
显式缓存创建 | 18.75 | 每百万tokens |
显式缓存命中 | 1.5 | 每百万tokens |
限流
- 华北2(北京)
- 新加坡
| 参数 | 值 |
|---|---|
RPM(每分钟请求数) | 600 |
TPM(每分钟tokens) | 1,000,000 |
快照版本
qwen3.6-max-preview
Qwen3.6系列中规模最大、综合能力最强的Max模型Preview版本,当前开放纯文本模型能力供体验。相较于此前发布的Qwen3-Max和Qwen3.6-Plus,本模型在vibe coding能力上进一步提升、coding agent执行更加高效、前端编程开发能力显著提升;长尾知识能力进一步升级。
推理服务供应商
qwen3.6-max-preview模型的推理服务供应商为阿里云百炼。
模型能力
| 能力项 | 支持情况 | 能力项 | 支持情况 |
|---|---|---|---|
输入模态 | Text | 输出模态 | Text |
模型体验 | 支持 | Function Calling | 支持 |
结构化输出 | 支持 | 联网搜索 | 支持 |
前缀续写 | 支持 | 上下文缓存 | 支持 |
批量推理 | 不支持 | 模型调优 | 不支持 |
上下文限制
| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|---|---|---|---|
最大输入长度 | 245760 | 最大输出长度 | 65536 |
上下文长度 | 262144 | 最大输入长度(思考模式下) | 229376 |
最大输出长度(思考模式下) | 65536 | 最大思维链长度 | 131072 |
模型价格
本文仅展示模型调用原价,不包含限时优惠等活动信息,请前往百炼控制台查看活动优惠。
- 华北2(北京)
- 新加坡
输入<=128k
输入<=128k
| 计费项 | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|
输入 | 9 | 每百万tokens |
输出 | 54 | 每百万tokens |
显式缓存创建 | 11.25 | 每百万tokens |
显式缓存命中 | 0.9 | 每百万tokens |
128k<输入<=256k
128k<输入<=256k
| 计费项 | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|
输入 | 15 | 每百万tokens |
输出 | 90 | 每百万tokens |
显式缓存创建 | 18.75 | 每百万tokens |
显式缓存命中 | 1.5 | 每百万tokens |
限流
- 华北2(北京)
- 新加坡
| 参数 | 值 |
|---|---|
RPM(每分钟请求数) | 600 |
TPM(每分钟tokens) | 1,000,000 |